Breeding / Pregnant Animals
Pregnant Animals
Monitor confirmed pregnancies, gestation progress and expected delivery dates.
Pregnant Animals42Confirmed pregnancies
Early Stage160–50% gestation
Mid Stage1551–75% gestation
Delivery Soon11Expected within 30 days
Pregnancy RecordsIndividual pregnancy information linked to the animal and breeding record.
| Animal ID | Breeding ID | Male / Sire | Breeding Date | Expected Delivery | Gestation Progress | Stage | Branch | Health Status | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCD12345 | BR-2026-021 | ABCD12001 | 18-Aug-2026 | 15-Jan-2027 | 22% | Early | Hyderabad | Healthy | Routine monitoring | › |
ABCD12362 | BR-2026-020 | ABCD12001 | 10-Aug-2026 | 07-Jan-2027 | 28% | Early | Hyderabad | Healthy | Multiple-animal breeding | › |
ABCD12370 | BR-2026-019 | ABCD12008 | 02-Aug-2026 | 30-Dec-2026 | 39% | Early | Warangal | Healthy | Follow-up due | › |
ABCD12384 | BR-2026-018 | ABCD12015 | 25-Jul-2026 | 22-Dec-2026 | 48% | Early | Nalgonda | Healthy | Weight monitoring | › |
ABCD12401 | BR-2026-017 | ABCD12020 | 11-Jul-2026 | 08-Dec-2026 | 62% | Mid | Hyderabad | Healthy | Nutrition review | › |
ABCD12418 | BR-2026-014 | ABCD12026 | 25-Jun-2026 | 22-Nov-2026 | 82% | Late | Hyderabad | Needs Attention | Vet check scheduled | › |
ABCD12345